名稱(chēng)/規格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數 | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 122 | 122 | 122 |
烘盤(pán)尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤(pán)數 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時(shí),水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環(huán)式真空泵與機械增壓聯(lián)用,以提高真空度。
干燥機是通過(guò)加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規…
穿流氣流帶式干燥機介紹干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機主要由頭部、布料機構、若干干燥單元、出料裝置、網(wǎng)帶運行機構等組成…